| 1. | International Business Machines Corporation |
| 2. | General Mills, Inc. |
| 3. | The Procter & Gamble Company |
| 4. | Aditya Birla Group |
| 5. | Colgate-Palmolive Company |
| 6. | Hindustan Unilever |
| 7. | ICICI Bank Limited |
| 8. | McDonald's Corporation |
| 9. | Whirlpool Corporation |
| 10. | PepsiCo, Inc. |
| 11. | General Electric Company |
| 12. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) |
| 13. | Natura Cosméticos |
| 14. | Deere & Company |
| 15. | 3M Company |
| 16. | Eli Lilly and Company |
| 17. | McKinsey & Company |
| 18. | L'Oréal |
| 19. | Unilever plc |
| 20. | Siemens AG |
| 21. | Intel Corporation |
| 22. | China Vanke Co., Ltd. |
| 23. | Wipro Limited |
| 24. | Bharti Airtel Limited |
| 25. | Novartis AG |
| 1. | International Business Machines Corporation |
| 2. | General Mills, Inc. |
| 3. | The Procter & Gamble Company |
| 4. | Colgate-Palmolive Company |
| 5. | McDonald's Corporation |
| 6. | Whirlpool Corporation |
| 7. | PepsiCo, Inc. |
| 8. | General Electric Company |
| 9. | Deere & Company |
| 10. | Target Corporation |
| 11. | 3M Company |
| 12. | Eli Lilly and Company |
| 13. | McKinsey & Company |
| 14. | Intel Corporation |
| 15. | Capital One Financial Corporation |
| 16. | Sonoco Products Company |
| 17. | V.F. Corporation |
| 18. | Raytheon Company |
| 19. | Fluor Corporation |
| 20. | United Health Group |
| 21. | Honeywell International |
| 22. | AT&T |
| 23. | Accenture LLP |
| 24. | American Express Bank Fsb |
| 25. | Kiewit Corporation |
Special Recognition
The Boeing Company
TELUS Corporation
| 1. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) |
| 2. | L'Oréal |
| 3. | Unilever plc |
| 4. | ArcelorMittal |
| 5. | Siemens AG |
| 6. | Raiffeisen Bank International AG |
| 7. | Novartis AG |
| 1. | Natura Cosméticos S.A. |
| 1. | Companhia de Bebidas das Americas (Ambev) |
| 2. | Bancolombia S.A. |
| 3. | Wal-Mart de México |
| 4. | WEG Equipamentos Elétricos S.A. |
Special Recognition
1. Unilever Brasil
2. Procter & Gamble Brasil
3. The Dow Chemical Company
4. Grupo Financiero Scotiabank México
5. GE Appliances Caribbean and Co.
| 1. | Aditya Birla Management Corporation Pvt Ltd |
| 2. | Hindustan Unilever Limited |
| 3. | ICICI Bank Limited |
| 4. | China Vanke Co., Ltd. |
| 5. | Infosys Technologies Limited |
| 6. | Wipro Limited |
| 7. | Mahindra & Mahindra Limited |
| 8. | Bharti Airtel Limited |
| 9. | Whirlpool of India Ltd. |
| 10. | Kotak Mahindra Bank Ltd. |
| 11. | Advanced Info Service PLC |
| 12. | HNA Group |
| 13. | SP Setia Berhad |
| 14. | Kasikorn Bank Ltd. |
| 15. | Coca-Cola Amatil Limited |
| 16. | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. |
| 17. | Mindtree Limited |
| 18. | Marico Limited |
| 19. | NZ Refining |
| 20. | Commonwealth Bank of Australia |
Special Recognition
3M China Limited
Accenture
Aegis Limited
Pitney Bowes
Private Limited
Schneider Electric (India)
Titan Industries Ltd.