| Premieoverzicht 2012 | |||
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Wettelijk vastgestelde premies Zvw-verzekeringen: | |||
| Inkomensafhankelijke bijdrage (normaal tarief) | 7,10% | 7,75% | 7,05% |
| Inkomensafhankelijke bijdrage (verlaagd tarief) | 5,00% | 5,65% | 4,95% |
| Nominale rekenpremie | € 1.050 | € 1.088 | € 983 |
| Verplicht eigen risico | € 220 | € 170 | € 165 |
| Maximum premieloon voor Zorgverzekeringswet | € 49.297* | € 33.427 | € 33.189 |
| Gebaseerd op de berekeningen van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor verzekerden van 18 jaar of ouder gelden de volgende gemiddelden: | |||
| Nominale premie totaal (gemiddeld) | € 1.222 | € 1.211 | € 1.107 |
| Eigen risico (gemiddeld) | € 135 | € 114 | € 111 |
| Nominale premie + eigen risico (gemiddeld) | € 1.357 | € 1.325 | € 1.218 |
* maximum premieloon werknemersverzekeringen 2011
